Classification scheme
Classification scheme of the Conceptual Dictionary of the Old Polish Language1 https://spjs.ijppan.pl (accessed on April 16, 2025)
Name of the conceptual or descriptive category | Number of semantic units | |
---|---|---|
1. | UNIVERSE and the WORLD | 34 |
1.1. | SKY | 32 |
1.1.1. | CELESTIAL BODY | 102 |
1.1.2. | ATMOSPHERIC PHENOMENON. WEATHER | 223 |
1.2. | EARTH | 50 |
1.2.1. | TERRAIN. LANDSCAPE | 484 |
1.2.2. | MINERAL. ROCK. SOIL TYPE etc. | 229 |
1.2.3. | METAL. CHEMICAL COMPOUND | 197 |
1.2.4. | INLAND WATER. SEA | 461 |
1.3. | PLANT | 14 |
1.3.1. | PLANT DEVELOPMENT. PLANT PART. FRUIT. VEGETABLE | 612 |
1.3.2. | PLANT DISEASE. PLANT DYING | 51 |
1.3.3. | TREE. SHRUB. FOREST | 575 |
1.3.4. | CEREAL. CEREAL PLANT | 137 |
1.3.5. | MEADOW PLANT. FOREST PLANT. WATER PLANT. ORNAMENTAL PLANT etc. | 1598 |
1.3.6. | Plant defined by SSt p editors in Latin only | 354 |
1.4. | ANIMAL | 33 |
1.4.1. | ANIMAL DEVELOPMENT. ANIMAL BREED. YOUNG ANIMAL | 126 |
1.4.2. | ANIMAL DISEASE. ANIMAL DEATH | 84 |
1.4.3. | ANIMAL BODY PARTS. FUNCTIONS OF BODY PARTS. APPEARANCE | 266 |
1.4.4. | ANIMAL BEHAVIOUR. ANIMAL NUTRITION | 242 |
1.4.5. | ANIMAL MEAT. ANIMAL SKIN. HONEY etc. | 169 |
1.4.6. | ANIMAL BED. ANIMAL CAVE. NEST | 13 |
1.4.7. | ANIMAL TYPES | 6 |
1.4.7.1. | 4-LEGGED ANIMAL | 674 |
1.4.7.2. | BIRD | 285 |
1.4.7.3. | FRESHWATER FISH. FRESHWATER ANIMAL. SEA FISH. MARINE ANIMAL | 131 |
1.4.7.4. | REPTILE. AMPHIBIAN. INSECT etc. | 189 |
1.4.8. | Animal defined by the SStp editors only in Latin | 38 |
1.4.9. | MYTHICAL ANIMAL. FAIRYTALE ANIMAL | 29 |
2. | HUMAN (here also a personified spiritual being, etc.) | 119 |
2.1. | PHYSICAL LIFE | 17 |
2.1.1. | BEGINNING OF LIFE. BIRTH. SUBSEQUENT STAGES OF LIFE. DEATH | 1043 |
2.1.2. | GENDER | 127 |
2.1.3. | HUMAN BODY PARTS. FUNCTIONS OF BODY PARTS. APPEARANCE | 1062 |
2.1.4. | SENSES | 10 |
2.1.4.1. | SENSE OF SIGHT | 127 |
2.1.4.2. | SENSE OF HEARING | 33 |
2.1.4.3. | SENSE OF TOUCH | 60 |
2.1.4.4. | SENSE OF TASTE | 6 |
2.1.4.5. | SENSE OF SMELL | 6 |
2.1.5. | HEALTH STATE. TREATMENT | 1054 |
2.1.6. | NUTRITION. DRINKING | 242 |
2.1.6.1. | MEAL. BREAKFAST. LUNCH. DINNER | 22 |
2.1.6.2. | FOOD. DISHES | 240 |
2.1.6.3. | MEAT. COLD CUTS. FISH. FAT | 94 |
2.1.6.4. | FLOUR. FLOUR PRODUCTS | 149 |
2.1.6.5. | DAIRY. EGGS | 65 |
2.1.6.6. | FRUIT. VEGETABLE. HONEY. NUTS. PRESERVES | 207 |
2.1.6.7. | BEVERAGE. ALCOHOL | 137 |
2.1.7. | SLEEP | 105 |
2.1.8. | BODY PROTECTION FROM COLD etc. | 66 |
2.1.8.1. | CLOTHES. HEADGEAR. FOOTWEAR. DECORATIONS etc. | 438 |
2.1.8.2. | FABRIC. LEATHER. FIBRES etc. | 354 |
2.1.9. | BODY CARE | 94 |
2.1.10. | MATERIAL NEEDS | 31 |
2.2. | MENTAL LIFE | 36 |
2.2.1. | COGNITION | 0 |
2.2.1.1. | SENSE PERCEPTION | 1046 |
2.2.1.2. | AWARENESS | 108 |
2.2.1.3. | ATTENTION | 69 |
2.2.1.4. | MEMORY | 113 |
2.2.1.5. | IMAGINATION | 39 |
2.2.1.6. | THINKING | 891 |
2.2.2. | EMOTIONS | 94 |
2.2.2.1. | FAMILIES OF EMOTIONS | 0 |
2.2.2.1.1. | LIKING. FRIENDSHIP. LOVE. | 109 |
2.2.2.1.2. | ADMIRATION. DELIGHT. PRIDE | 184 |
2.2.2.1.3. | GRATITUDE | 19 |
2.2.2.1.4. | PITY. COMPASSION | 67 |
2.2.2.1.5. | SATISFACTION. PLEASURE. HAPPINESS. JOY | 236 |
2.2.2.1.6. | PEACE. SOOTHING. RELIEF | 59 |
2.2.2.1.7. | HOPE. TRUST | 57 |
2.2.2.1.8. | SURPRISE. AMAZEMENT. ASTONISHMENT | 23 |
2.2.2.1.9. | CERTAINTY. UNCERTAINTY. DIFFICULTY | 29 |
2.2.2.1.10. | DISLIKE. GRIEVANCE. HOSTILITY. HATE | 74 |
2.2.2.1.11. | JEALOUSY. ENVY | 14 |
2.2.2.1.12. | DISGUST. LOATHING. AVERSION | 41 |
2.2.2.1.13. | CONTEMPT | 83 |
2.2.2.1.14. | CONCEIT | 72 |
2.2.2.1.15. | AGITATION. ANGER. RAGE | 99 |
2.2.2.1.16. | SUFFERING. SADNESS. DISAPPOINTMENT. DESPAIR. SORRY. REPENTANCE | 390 |
2.2.2.1.17. | LONGING | 8 |
2.2.2.1.18. | ANXIETY. FEAR. UNREST. TERROR | 219 |
2.2.2.1.19. | SHAME | 54 |
2.2.2.2. | CAUSING EMOTIONS | 411 |
2.2.2.3. | EXPRESSING EMOTIONS | 373 |
2.2.3. | WILL | 0 |
2.2.3.1. | DESIRE. WANT. LIKE. REQUEST. DEMAND | 170 |
2.2.3.2. | FREEDOM. DISOBEDIENCE. RESISTANCE | 431 |
2.2.3.3. | SLAVERY. DEPENDENCE | 192 |
2.2.3.4. | EXERCISING INFLUENCE | 913 |
2.3. | SPIRITUAL LIFE | 81 |
2.3.1. | BEAUTY. PERFECTION. WONDERFULNESS | 192 |
2.3.2. | TRUTH | 100 |
2.3.3. | MEANING | 156 |
2.3.4. | EXISTENCE | 550 |
2.3.5. | RELIGION | 0 |
2.3.5.1. | DOCTRINE. FAITH | 1870 |
2.3.5.1.1. | SPIRITUAL BEINGS | 370 |
2.3.5.1.2. | ETERNAL LIFE | 96 |
2.3.5.1.3. | HOLY SACRAMENTS | 0 |
2.3.5.1.3.1. | BAPTISM. JOHN’S BAPTISM. LORD’S BAPTISM | 40 |
2.3.5.1.3.2. | PENANCE | 59 |
2.3.5.1.3.3. | CONFIRMATION | 3 |
2.3.5.1.3.4. | HOLY MASS | 98 |
2.3.5.1.3.5. | PRIESTHOOD | 6 |
2.3.5.1.3.6. | ANOINTING OF THE SICK | 3 |
2.3.5.1.3.7. | MARRIAGE | 2 |
2.3.5.2. | ORGANIZATION OF CHURCHES | 403 |
2.3.5.3. | CULT | 939 |
2.3.5.4. | RULES OF LIFE ACCORDING TO RELIGION | 1253 |
2.3.5.5. | RELIGIOUS EMOTIONS | 204 |
2.3.5.6. | HOLY BOOKS. REALITIES PRESENTED IN HOLY BOOKS | 412 |
2.3.5.7. | MYTHOLOGY. PAGANISM. WITCHCRAFT | 189 |
2.3.5.8. | AGNOSTICISM. ATHEISM. FIGHT AGAINST RELIGION | 38 |
2.3.6. | UNIQUENESS. MIRACLES | 85 |
2.3.7. | LITERATURE. ART | 537 |
2.4. | SOCIAL LIFE | 0 |
2.4.1. | ORGANIZATION OF SOCIETY | 0 |
2.4.1.1. | TERRITORY. POPULATION | 295 |
2.4.1.2. | MANAGEMENT | 523 |
2.4.1.2.1. | TRIBUTE. TAX. FEE. RENT. CONTRIBUTION. OBLIGATIONS etc. | 611 |
2.4.1.3. | SOCIAL CLASSES | 92 |
2.4.1.3.1. | KING. MAGNATE. KNIGHTS. NOBILITY. DIGNITARY | 267 |
2.4.1.3.2. | LORDSHIP STATUS | 9 |
2.4.1.3.3. | PEASANT POPULATION | 226 |
2.4.1.3.4. | MIDDLE CLASS | 25 |
2.4.1.3.5. | PROCESSION. COURTIAN. SERVANTS. SERVANT POPULATION | 148 |
2.4.1.4. | EDUCATION | 0 |
2.4.1.4.1. | TRAINING | 0 |
2.4.1.4.1.1. | SCHOOL. UNIVERSITY. SELF-EDUCATION | 251 |
2.4.1.4.1.2. | GUILD | 31 |
2.4.1.4.2. | UPBRINGING | 9 |
2.4.1.4.2.1. | HOME UPBRINGING | 5 |
2.4.1.4.2.2. | RELIGIOUS UPBRINGING | 14 |
2.4.1.4.2.3. | KNIGHTLY UPBRINGING | 6 |
2.4.1.4.3. | CARE | 80 |
2.4.1.5. | ADMINISTRATION OF JUSTICE | 0 |
2.4.1.5.1. | JUDICIAL SYSTEM | 3880 |
2.4.1.5.2. | PUNISHMENT | 381 |
2.4.1.5.3. | MEDIATION | 1 |
2.4.1.5.3.1. | MEDIATOR | 21 |
2.4.1.5.3.2. | MEDIATING | 52 |
2.4.1.5.3.3. | MEDIATION FEE | 4 |
2.4.1.5.4. | REMEDY. COMPENSATION. KEEPING COMMITMENT | 96 |
2.4.1.6. | KEEPING ORDER. MAINTAINING SECURITY | 102 |
2.4.1.7. | ARMY. WAR. FIGHT | 722 |
2.4.1.8. | MOVEMENT | 646 |
2.4.1.8.1. | LAND ROUTE. WATER ROUTE | 527 |
2.4.1.8.2. | OTHER COUNTRIES. CONTACTS WITH OTHER COUNTRIES. RESIDENTS OF OTHER COUNTRIES | 186 |
2.4.1.9. | LINGUISTIC COMMUNICATION. TRANSMISSION OF INFORMATION. MAIL. | 382 |
2.4.2. | FAMILY. LINEAGE | 45 |
2.4.2.1. | IDENTITY. GOOD BIRTH. BAD BIRTH | 169 |
2.4.2.2. | MARITAL STATUS. WEDDING | 375 |
2.4.2.3. | RELATIVE. RELATED | 645 |
2.4.2.4. | FUNERAL | 80 |
2.4.2.5. | WIDOWHOOD. ORPHANAGE. INHERITANCE. DOWRY | 154 |
2.4.3. | SOCIAL CONTACTS. EVENTS. CUSTOMS | 1938 |
2.4.3.1. | MORALITY | 2161 |
2.4.3.2. | COMMITMENT. PROMISE. PLEDGE. OATH. COVENANT | 446 |
2.4.3.3. | TESTING | 23 |
2.4.3.4. | HELP. KINDNESS | 919 |
2.4.3.5. | CONSENT. AGREEMENT | 275 |
2.4.3.6. | CONFLICT | 1887 |
2.4.3.7. | HONOUR | 241 |
2.4.3.8. | DISGRACE | 233 |
2.4.3.9. | ETIQUETTE. CONVENANCE. VULGARITY | 49 |
2.4.4. | LANGUAGE. COMMUNICATION | 6 |
2.4.4.1. | SPEAKING SKILL. MANNER OF SPEAKING. ART OF PRONUNCIATION. VOICE FEATURES | 210 |
2.4.4.2. | STATEMENT | 1976 |
2.4.4.3. | WRITING | 468 |
2.4.4.4. | LANGUAGE CONTACTS. TEXT TRANSLATION | 96 |
2.4.4.5. | Linguistic terms | 0 |
2.4.4.5.1. | Naming; proper name, nickname, terms of referring to places, nationality, etc. | 301 |
2.4.4.5.2. | Words with figurative meanings; comparisons, poetic uses | 1370 |
2.4.4.5.3. | Words provided with notes by the SStp editors concerning semantics, inflection, origin, euphemization, etc. | 263 |
2.4.4.5.4. | Meaning is not clearly defined by the editors of SStp | 1074 |
2.4.4.6. | NON-VERBAL COMMUNICATION | 0 |
2.4.4.6.1. | NON-VERBAL COMMUNICATION BODY | 348 |
2.4.4.6.2. | NON-VERBAL COMMUNICATION BODY and OBJECTS | 19 |
2.4.4.6.3. | NON-VERBAL COMMUNICATION. OBJECTS AND ELEMENTS OF NATURE | 247 |
2.4.4.7. | SILENCE | 79 |
2.4.5. | ACTION. CONDITIONING OF ACTION. HUMAN TRAITS THAT CONDITION ACTION etc. | 3974 |
2.4.5.1. | SUCCESS. PROSPERITY. SALVATION | 278 |
2.4.5.2. | FAILURE. MISFORTUNE. DIFFICULT SITUATION | 413 |
2.4.6. | WORK | 12 |
2.4.6.1. | WORK ORGANIZATION. PERFORMANCE OF WORK. ATTITUDE TOWARDS WORK. WORK RESULTS | 223 |
2.4.6.1.1. | PROFESSION. OCCUPATION. FUNCTION | 976 |
2.4.6.1.2. | WORKPLACE. PLACE OF STORING WORK RESULTS | 99 |
2.4.6.1.3. | TOOL. DEVICE. TANK. CONTAINER | 1062 |
2.4.6.1.4. | SUBSTANCE. LIQUID. MATERIAL | 389 |
2.4.6.2. | FOOD PRODUCTION | 13 |
2.4.6.2.1. | LAND ESTATE. FARM. PEASANT’S FARM | 207 |
2.4.6.2.1.1. | LIVESTOCK. OTHER ANIMALS CLOSELY RELATED TO HUMANS. ANIMAL BREEDING. HARNESSING. CARTS | 790 |
2.4.6.2.1.2. | AGRICULTURE. HORTICULTURE | 867 |
2.4.6.2.1.3. | BEEKEEPING | 120 |
2.4.6.2.2. | FISHING | 129 |
2.4.6.2.3. | HUNTING | 83 |
2.4.6.3. | CRAFTS. INDUSTRY | 481 |
2.4.6.4. | CONSTRUCTION. HABITATION | 297 |
2.4.6.4.1. | STRUCTURE. BUILDING. HOUSE etc. | 249 |
2.4.6.4.2. | PARTS OF A STRUCTURE. PARTS OF A BUILDING. SURROUNDINGS OF A STRUCTURE. SURROUNDINGS OF A BUILDING. FENCE | 338 |
2.4.6.4.3. | FURNITURE. KITCHEN UTENSILS. BEDDING. TABLECLOTH. TOWELS etc. | 346 |
2.4.6.4.4. | HEATING. LIGHTING | 23 |
2.4.6.4.5. | WATER SUPPLY. WATER USE | 51 |
2.4.6.4.6. | WORK IN AND AROUND THE STRUCTURE. WORK IN AND AROUND THE BUILDING. HOUSEWORK | 125 |
2.4.7. | FATIGUE. REST. HOLIDAYS. CELEBRATION. GAMES. MOTOR ACTIVITIES | 535 |
2.4.8. | THINGS AND MAN | 22 |
2.4.8.1. | CHARACTERISTICS OF THINGS. EXCESS OF THINGS. LACK OF THINGS. UTILITY OF THINGS etc. | 772 |
2.4.8.2. | PHENOMENA RELATED TO MATTER | 309 |
2.4.8.2.1. | LIGHT. DARKNESS. FIRE. COLOUR | 547 |
2.4.8.3. | MATERIAL VALUE | 0 |
2.4.8.3.1. | PROPERTY, VALUE, TRADE. LOAN. WAGE. MEANS OF SUSTAINABILITY. DOWRY etc. | 2935 |
2.4.8.4. | RUIN. DESTRUCTION. DAMAGE | 338 |
3. | MAN and THE UNIVERSE and THE WORLD | 4 |
3.1. | TIME | 1182 |
3.1.1. | PAST | 115 |
3.1.2. | PRESENT | 16 |
3.1.3. | FUTURE | 111 |
3.2. | SPACE | 1108 |
3.3. | MOTION | 1955 |
3.3.1. | SPEED | 132 |
3.4. | CODEPENDENCE | 0 |
3.4.1. | FORM | 357 |
3.4.2. | STRUCTURE | 293 |
3.4.3. | PART. WHOLE | 666 |
3.4.4. | NUMBER. QUANTITY. DIMENSIONS | 1593 |
3.4.5. | INTENSITY. ACCUMULATION. FREQUENCY | 512 |
3.4.6. | RELATION. INDICATING. SIMILARITY. DIFFERENCE. BALANCE. PROPORTIONS | 902 |
3.4.7. | CHANGE. PROCESS. DURABILITY. REPEATABILITY. TYPICALITY | 389 |
SUM OF ALL UNITS | 79782 |
1This scheme in SPJS has only a Polish version.